Estudia alemán en Frankfurt
Es el centro financiero del país; este hecho y el estar a orillas de Río Meno, hace que se la conozca también como "Mainhattan". Cuenta con casi 100 rascacielos, la mayoría de ellos bancos o edificios de oficinas que muestran la próspera economía de la ciudad. Su moderna arquitectura y su influencia financiera dan a la ciudad un aire americano. Una media de 80 ferias y exposiciones anuales atraen a un gran número de visitantes de todo el mundo. Una de las principales atracciones es la feria del libro de Frankfurt, la más grande del mundo, que data del siglo XV, y que desde entonces no ha dejado de aumentar su popularidad. Pero Frankfurt también posee algunos aspectos culturales destacables, como por ejemplo, ser la ciudad natal del célebre Goeth. Y si tantas visitas y actividades culturales se te hacen pesadas, siempre es una buena idea ir a tomar una sidra, la especialidad de Frankfurt, en una de sus muchas tabernas.
La escuela de FrankfurtNuestra escuela de alemán en Frankfurt fue fundada en 1970 y cuenta con más de 35 años de experiencia en la enseñanza de alemán. Está situada en Sachsenhausen considerado como el barrio más bonito de toda Frankfurt, algo que no sorprende si tenemos en cuenta que apenas fue destruido durante la guerra y que goza de una situación privilegiada a orillas del Meno. La mayoría de los museos de la ciudad se encuentran situados a lo largo del paseo de este río y el paisaje de la ribera parece más bien el de una playa con sus palmeras, su arena y los campos de voleibol.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Las excursiones y las actividadades no son obligatorias, aunque algunas no deberías perdértelas. Participar es una manera perfecta para practicar tu alemán y pasarlo bien. Normalmente se organizan dos actividades por semana y excursiones el fin de semana.
Este listado es sólo un ejemplo:
Tour de la ciudad
Vista a la Sinagoga
Visita al Hackescher Markt.
Excursión a Berlín y Potsdam
Visita a la Opel
Visita al German Film Museum
Noches de cine
| Duración de los cursos | De 1 a 48 semanas | |
| Edad mínima: | + 17 | |
| Niveles: | Desde principiante a avanzado |
|
| Número de estudiantes por clase: | Máximo 15 | |
| Duración de las clases | 1 lección = 45 minutos | |
| Fecha de inicio | Todos los lunes |
Tipos de los cursos:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
El Aeropuerto Internacional de Frankfurt (FRA) es el más importante y grande de Alemania y está a sólo 12 kilómetros al este de la ciudad.
Metro: El aeropuerto de Frankfurt tiene dos estaciones de tren. La Estación de Trenes Regionales (andenes 1-3) se encuentra debajo de la Terminal 1. Desde aquí se pueden coger las líneas de tren de cercanías S-Bahn S8 y S9 hasta el centro de Frankfurt. El billete cuesta 3,55 euros y el recorrido tarda más o menos media hora.
Taxi: estos cobran entre 15 y 25 euros según a donde vaya y cuanto tráfico haya.
| Dia de llegada: | El Domingo | ||
| Dia de salida: | El Domingo | ||
| Días festivos | 06.04 / 09.04 / 01.05 / 17.05 / 28.05 / 07.06 / 03.10 .2012 | ||
| Fecha de inicio para Principiantes | 02.01 / 05.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 06.08 / 01.10 / 29.10 .2012 | ||
Frankfurt
| Curso Estándar de 20 horas lectivas por semana (válido para la beca MEC) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Desayuno | 790 | 1145 | 1480 | 2180 | 350 | 3812 | 7160 | 10700 |
| Familia Ind. Desayuno | 860 | 1250 | 1620 | 2390 | 385 | 4232 | 8000 | 11960 |
| Familia Dob. Media pensión | 870 | 1265 | 1640 | 2420 | 390 | 4292 | 8120 | 12140 |
| Familia Ind. Media pensión | 940 | 1370 | 1780 | 2630 | 425 | 4712 | 8960 | 13400 |
| Apartamento o casa compartida Ind. Sin com.s | 730 | 1055 | 1360 | 2000 | 320 | 3452 | 6440 | 9620 |
| Hostal Juvenil (Básico) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 780 | 1130 | 1460 | 2150 | 345 | 3752 | 7040 | 10520 |
| Hostal Juvenil (Básico) Ind. Sin com.s | 820 | 1190 | 1540 | 2270 | 365 | 3992 | 7520 | 11240 |
| Hostal Juvenil (Superior) Ind. Desayuno | 1200 | 1760 | 2300 | 3410 | 555 | 6272 | 12080 | 18080 |
| Hostal Juvenil (Superior) Dob. (para los que viajen juntos) Desayuno | 980 | 1430 | 1860 | 2750 | 445 | 4952 | 9440 | 14120 |
| Sólo Curso | 430 | 620 | 790 | 1160 | 185 | 1802 | 3170 | 4730 |
| Curso Estándar de 20 horas lectivas por semana (válido para la beca MEC) Temporada Alta (02/07/2012 - 31/08/2012) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Desayuno | 840 | 1220 | 1580 | 2330 | 375 | 4112 | 7760 | 11600 |
| Familia Ind. Desayuno | 910 | 1325 | 1720 | 2540 | 410 | 4532 | 8600 | 12860 |
| Familia Dob. Media pensión | 920 | 1340 | 1740 | 2570 | 415 | 4592 | 8720 | 13040 |
| Familia Ind. Media pensión | 990 | 1445 | 1880 | 2780 | 450 | 5012 | 9560 | 14300 |
| Apartamento o casa compartida Ind. Sin com.s | 780 | 1130 | 1460 | 2150 | 345 | 3752 | 7040 | 10520 |
| Hostal Juvenil (Básico) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 830 | 1205 | 1560 | 2300 | 370 | 4052 | 7640 | 11420 |
| Hostal Juvenil (Básico) Ind. Sin com.s | 870 | 1265 | 1640 | 2420 | 390 | 4292 | 8120 | 12140 |
| Hostal Juvenil (Superior) Ind. Desayuno | 1250 | 1835 | 2400 | 3560 | 580 | 6572 | 12680 | 18980 |
| Hostal Juvenil (Superior) Dob. (para los que viajen juntos) Desayuno | 1030 | 1505 | 1960 | 2900 | 470 | 5252 | 10040 | 15020 |
| Sólo Curso | 480 | 695 | 890 | 1310 | 210 | 2102 | 3770 | 5630 |
| Curso Intensivo de 24 lecciones/semana |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Desayuno | 880 | 1280 | 1640 | 2420 | 390 | 4220 | 7880 | 11780 |
| Familia Ind. Desayuno | 950 | 1385 | 1780 | 2630 | 425 | 4640 | 8720 | 13040 |
| Familia Dob. Media pensión | 960 | 1400 | 1800 | 2660 | 430 | 4700 | 8840 | 13220 |
| Familia Ind. Media pensión | 1030 | 1505 | 1940 | 2870 | 465 | 5120 | 9680 | 14480 |
| Apartamento o casa compartida Ind. Sin com.s | 820 | 1190 | 1520 | 2240 | 360 | 3860 | 7160 | 10700 |
| Hostal Juvenil (Básico) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 870 | 1265 | 1620 | 2390 | 385 | 4160 | 7760 | 11600 |
| Hostal Juvenil (Básico) Ind. Sin com.s | 910 | 1325 | 1700 | 2510 | 405 | 4400 | 8240 | 12320 |
| Hostal Juvenil (Superior) Ind. Desayuno | 1290 | 1895 | 2460 | 3650 | 595 | 6680 | 12800 | 19160 |
| Hostal Juvenil (Superior) Dob. (para los que viajen juntos) Desayuno | 1070 | 1565 | 2020 | 2990 | 485 | 5360 | 10160 | 15200 |
| Sólo Curso | 520 | 755 | 950 | 1400 | 225 | 2210 | 3890 | 5810 |
| Curso Intensivo de 24 lecciones/semana Temporada Alta (02/07/2012 - 31/08/2012) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Desayuno | 930 | 1355 | 1740 | 2570 | 415 | 4520 | 8480 | 12680 |
| Familia Ind. Desayuno | 1000 | 1460 | 1880 | 2780 | 450 | 4940 | 9320 | 13940 |
| Familia Dob. Media pensión | 1010 | 1475 | 1900 | 2810 | 455 | 5000 | 9440 | 14120 |
| Familia Ind. Media pensión | 1080 | 1580 | 2040 | 3020 | 490 | 5420 | 10280 | 15380 |
| Apartamento o casa compartida Ind. Sin com.s | 870 | 1265 | 1620 | 2390 | 385 | 4160 | 7760 | 11600 |
| Hostal Juvenil (Básico) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 920 | 1340 | 1720 | 2540 | 410 | 4460 | 8360 | 12500 |
| Hostal Juvenil (Básico) Ind. Sin com.s | 960 | 1400 | 1800 | 2660 | 430 | 4700 | 8840 | 13220 |
| Hostal Juvenil (Superior) Ind. Desayuno | 1340 | 1970 | 2560 | 3800 | 620 | 6980 | 13400 | 20060 |
| Hostal Juvenil (Superior) Dob. (para los que viajen juntos) Desayuno | 1120 | 1640 | 2120 | 3140 | 510 | 5660 | 10760 | 16100 |
| Sólo Curso | 570 | 830 | 1050 | 1550 | 250 | 2510 | 4490 | 6710 |
| Curso Super Intensivo de 28 lecciones/semana |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra |
| Familia Dob. Desayuno | 970 | 1415 | 1820 | 2690 | 435 |
| Familia Ind. Desayuno | 1040 | 1520 | 1960 | 2900 | 470 |
| Familia Dob. Media pensión | 1050 | 1535 | 1980 | 2930 | 475 |
| Familia Ind. Media pensión | 1120 | 1640 | 2120 | 3140 | 510 |
| Apartamento o casa compartida Ind. Sin com.s | 910 | 1325 | 1700 | 2510 | 405 |
| Hostal Juvenil (Básico) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 960 | 1400 | 1800 | 2660 | 430 |
| Hostal Juvenil (Básico) Ind. Sin com.s | 1000 | 1460 | 1880 | 2780 | 450 |
| Hostal Juvenil (Superior) Ind. Desayuno | 1380 | 2030 | 2640 | 3920 | 640 |
| Hostal Juvenil (Superior) Dob. (para los que viajen juntos) Desayuno | 1160 | 1700 | 2200 | 3260 | 530 |
| Sólo Curso | 610 | 890 | 1130 | 1670 | 270 |
| Curso Super Intensivo de 28 lecciones/semana Temporada Alta (02/07/2012 - 31/08/2012) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra |
| Familia Dob. Desayuno | 1020 | 1490 | 1920 | 2840 | 460 |
| Familia Ind. Desayuno | 1090 | 1595 | 2060 | 3050 | 495 |
| Familia Dob. Media pensión | 1100 | 1610 | 2080 | 3080 | 500 |
| Familia Ind. Media pensión | 1170 | 1715 | 2220 | 3290 | 535 |
| Apartamento o casa compartida Ind. Sin com.s | 960 | 1400 | 1800 | 2660 | 430 |
| Hostal Juvenil (Básico) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 1010 | 1475 | 1900 | 2810 | 455 |
| Hostal Juvenil (Básico) Ind. Sin com.s | 1050 | 1535 | 1980 | 2930 | 475 |
| Hostal Juvenil (Superior) Ind. Desayuno | 1430 | 2105 | 2740 | 4070 | 665 |
| Hostal Juvenil (Superior) Dob. (para los que viajen juntos) Desayuno | 1210 | 1775 | 2300 | 3410 | 555 |
| Sólo Curso | 660 | 965 | 1230 | 1820 | 295 |
| Curso de alemán de Negocio de 20 lecciones/semana |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Dob. Desayuno | 1085 | 2090 | 3095 | 4100 | 6110 | 1005 | 12140 |
| Familia Ind. Desayuno | 1120 | 2160 | 3200 | 4240 | 6320 | 1040 | 12560 |
| Familia Dob. Media pensión | 1125 | 2170 | 3215 | 4260 | 6350 | 1045 | 12620 |
| Familia Ind. Media pensión | 1160 | 2240 | 3320 | 4400 | 6560 | 1080 | 13040 |
| Apartamento o casa compartida Ind. Sin com.s | 1055 | 2030 | 3005 | 3980 | 5930 | 975 | 11780 |
| Hostal Juvenil (Básico) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 1080 | 2080 | 3080 | 4080 | 6080 | 1000 | 12080 |
| Hostal Juvenil (Básico) Ind. Sin com.s | 1100 | 2120 | 3140 | 4160 | 6200 | 1020 | 12320 |
| Hostal Juvenil (Superior) Ind. Desayuno | 1290 | 2500 | 3710 | 4920 | 7340 | 1210 | 14600 |
| Hostal Juvenil (Superior) Dob. (para los que viajen juntos) Desayuno | 1180 | 2280 | 3380 | 4480 | 6680 | 1100 | 13280 |
| Sólo Curso | 890 | 1730 | 2570 | 3410 | 5090 | 840 | 10130 |
| Curso de alemán de Negocio de 20 lecciones/semana Temporada Alta (02/07/2012 - 31/08/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Dob. Desayuno | 1110 | 2140 | 3170 | 4200 | 6260 | 1030 | 12440 |
| Familia Ind. Desayuno | 1145 | 2210 | 3275 | 4340 | 6470 | 1065 | 12860 |
| Familia Dob. Media pensión | 1150 | 2220 | 3290 | 4360 | 6500 | 1070 | 12920 |
| Familia Ind. Media pensión | 1185 | 2290 | 3395 | 4500 | 6710 | 1105 | 13340 |
| Apartamento o casa compartida Ind. Sin com.s | 1080 | 2080 | 3080 | 4080 | 6080 | 1000 | 12080 |
| Hostal Juvenil (Básico) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 1105 | 2130 | 3155 | 4180 | 6230 | 1025 | 12380 |
| Hostal Juvenil (Básico) Ind. Sin com.s | 1125 | 2170 | 3215 | 4260 | 6350 | 1045 | 12620 |
| Hostal Juvenil (Superior) Ind. Desayuno | 1315 | 2550 | 3785 | 5020 | 7490 | 1235 | 14900 |
| Hostal Juvenil (Superior) Dob. (para los que viajen juntos) Desayuno | 1205 | 2330 | 3455 | 4580 | 6830 | 1125 | 13580 |
| Sólo Curso | 915 | 1780 | 2645 | 3510 | 5240 | 865 | 10430 |
Incluido en el precio

![]()
| |

Frankfurt

Frankfurt

Frankfurt

Frankfurt

Cafetería

Aula de la escuela

Aula de la Escuela

Internet Café

Escuela

Visita al Museo

Estudiantes

Estudiantes en la Cafetería

Barbacoa

Casa Compartida

Casa Compartida



| language4you.com |