Aprende inglés en Vancouver II
Vancouver es la tercera ciudad más grande de Canadá y su enclave es uno de los más bellos del mundo. El océano y las montañas rodean la ciudad y dentro de sus fronteras cuenta con grandes extensiones de parques arbolados. Con su renombrada belleza natural y más de 190 parques, Vancouver es un destino predilecto del turismo, tanto nacional como internacional. Constantemente es clasificada entre las tres ciudades más habitables del mundo. Aquí vienen a radicarse gente de todos los continentes y de todo Canadá, atraída por su paisaje natural y abundantes oportunidades económicas. Estos recién llegados contribuyen al crecimiento rápido y continuo de la ciudad y de la región. La escuela de Vancouver II |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Acreditaciones: La escuela es miembro fundador de la Asociación Canadiense de Escuelas Privadas de Idiomas (CAPLS). Es también miembro de ALTO, CEC Network, CFIB, FIYTO, NAFSA, IATEFL, AILIA y ISSP.
47 aulas completamente equipadas
6 aulas de ordenadores con más de 60 equipos
Una cafetería
Una cocina equipada con microondas y neveras, muy populares a la hora de comer.
La escuela organiza un variado plan de actividades todas las semanas. Participar en las actividades no es obligatorio. Sin embargo es una manera perfecta para conocer a nuevos amigos, explorar la ciudad y sus alrededores y practicar tu inglés fuera de clase en un ambiente relajado.
Este listado es sólo un ejemplo:
Visita a museos y sitios de interés
Visitas a las más populares atracciones de la ciudad: (Stanley Park, Capilano Suspension Bridge, Science Wordm Grouse Mountain, Granville Island, Gastown)
Picnic,
Noches de fiestas
Deportes en los parques
Excursiones a Seattle, o Victoria
| Duración del curso | Desde 2 a 52 semanas | |
| Edad mínima: | + 18 | |
| Niveles: | desde Principiante a Avanzado. |
|
| Número de estudiantes por clase: | Máximo 12 | |
| Duración de las clases | 1 lección = 45 minutos | |
| Fecha de inicio | Todos los lunes |
Tipos de los cursos:
|
Curso Estándar
|
Curso Intensivo
|
|
Curso Super Intensivo
|
|
Inglés de Negocios
|
La edad mínima: 19 años de edad.
El Aeropuerto de Vancouver está situado a 13 Km (8 millas) al sur de la ciudad.
Las compañías que vuelan hacia Vancouver desde España son:
| Aircanada.com | |
| United Airlines | |
| American Airlines | |
| KLM | |
| Delta | |
| Us Airways |
Shuttles, taxis, limusinas y autobuses comunican el aeropuerto con el área urbana. La parada de taxis y shuttles están próximas a las terminales y funcionan las 24 horas.
AIRPORTER: El servicio de bus del aeropuerto traslada a los pasajeros hacia los distintos hoteles, la estación central de bus y la estación de trenes de Vancouver. En la zona de llegadas de cada terminal hay puestos de información sobre el transporte. Se pueden comprar los billetes en el mostrador de Airporter en la zona de llegadas de todas las terminales
Hay servicios de autobuses regulares hacia el centro de Vancouver, Whistler, Vancouver Island y varios destinos en el estado de Washington.
| Dia de llegada: | El Domingo antes de empezar el curso | |
| Dia de salida: | El Sábado despues de finalizar el curso | |
| Días festivos | 02.01 / 06.04 / 21.05 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 25.12 / 26.12 / 27.12 .2012 |
| Curso Estándar de 15 horas/semana |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Pensión completa | 920 | 1215 | 1510 | 2100 | 295 | 3870 | 7410 | 10950 |
| Residencia (baño compartido) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 1010 | 1150 | 1290 | 2370 | 340 | 4410 | 8490 | 12570 |
| Residencia (con baño privado) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 1090 | 1230 | 1370 | 2550 | 370 | 4770 | 9210 | 13650 |
| Residencia (con baño privado) Ind. Sin com.s | 1510 | 1650 | 1790 | 2490 | 360 | 4650 | 8970 | 13290 |
| Residencia (baño compartido) Ind. Sin com.s | 1310 | 1450 | 1590 | 2370 | 340 | 4410 | 8490 | 12570 |
| Sólo Curso | 430 | 570 | 710 | 990 | 140 | 1830 | 3510 | 5190 |
| Curso Estándar de 15 horas/semana Temporada Alta (01/06/2011 - 31/08/2011) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Pensión completa | 920 | 1215 | 1510 | 2100 | 295 | 3870 | 7410 | 10950 |
| Residencia (baño compartido) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 1130 | 1530 | 1930 | 2730 | 400 | 5130 | 9930 | 14730 |
| Residencia (con baño privado) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 1210 | 1650 | 2090 | 2970 | 440 | 5610 | 10890 | 16170 |
| Residencia (con baño privado) Ind. Sin com.s | 1590 | 2220 | 2850 | 4110 | 630 | 7890 | 15450 | 23010 |
| Residencia (baño compartido) Ind. Sin com.s | 1450 | 2010 | 2570 | 3690 | 560 | 7050 | 13770 | 20490 |
| Sólo Curso | 430 | 570 | 710 | 990 | 140 | 1830 | 3510 | 5190 |
| Curso Intensivo de 26 horas /semana |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Pensión completa | 1040 | 1395 | 1750 | 2460 | 355 | 4590 | 8850 | 13110 |
| Residencia (baño compartido) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 1130 | 1330 | 1530 | 2730 | 400 | 5130 | 9930 | 14730 |
| Residencia (con baño privado) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 1210 | 1410 | 1610 | 2910 | 430 | 5490 | 10650 | 15810 |
| Residencia (con baño privado) Ind. Sin com.s | 1630 | 1830 | 2030 | 2850 | 420 | 5370 | 10410 | 15450 |
| Residencia (baño compartido) Ind. Sin com.s | 1430 | 1630 | 1830 | 2730 | 400 | 5130 | 9930 | 14730 |
| Sólo Curso | 550 | 750 | 950 | 1350 | 200 | 2550 | 4950 | 7350 |
| Curso Intensivo de 26 horas /semana Temporada Alta (01/06/2011 - 31/08/2011) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Pensión completa | 1040 | 1395 | 1750 | 2460 | 355 | 4590 | 8850 | 13110 |
| Residencia (baño compartido) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 1250 | 1710 | 2170 | 3090 | 460 | 5850 | 11370 | 16890 |
| Residencia (con baño privado) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 1330 | 1830 | 2330 | 3330 | 500 | 6330 | 12330 | 18330 |
| Residencia (con baño privado) Ind. Sin com.s | 1710 | 2400 | 3090 | 4470 | 690 | 8610 | 16890 | 25170 |
| Residencia (baño compartido) Ind. Sin com.s | 1570 | 2190 | 2810 | 4050 | 620 | 7770 | 15210 | 22650 |
| Sólo Curso | 550 | 750 | 950 | 1350 | 200 | 2550 | 4950 | 7350 |
| Curso Super Intensivo de 29 horas/semana |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Pensión completa | 1080 | 1455 | 1830 | 2580 | 375 | 4830 | 9330 | 13830 |
| Residencia (baño compartido) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 1170 | 1390 | 1610 | 2850 | 420 | 5370 | 10410 | 15450 |
| Residencia (con baño privado) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 1250 | 1470 | 1690 | 3030 | 450 | 5730 | 11130 | 16530 |
| Residencia (con baño privado) Ind. Sin com.s | 1670 | 1890 | 2110 | 2970 | 440 | 5610 | 10890 | 16170 |
| Residencia (baño compartido) Ind. Sin com.s | 1470 | 1690 | 1910 | 2850 | 420 | 5370 | 10410 | 15450 |
| Sólo Curso | 590 | 810 | 1030 | 1470 | 220 | 2790 | 5430 | 8070 |
| Curso Super Intensivo de 29 horas/semana Temporada Alta (01/06/2011 - 31/08/2011) |
| Semanas | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Ind. Pensión completa | 1080 | 1455 | 1830 | 2580 | 375 | 4830 | 9330 | 13830 |
| Residencia (baño compartido) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 1290 | 1770 | 2250 | 3210 | 480 | 6090 | 11850 | 17610 |
| Residencia (con baño privado) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 1370 | 1890 | 2410 | 3450 | 520 | 6570 | 12810 | 19050 |
| Residencia (con baño privado) Ind. Sin com.s | 1750 | 2460 | 3170 | 4590 | 710 | 8850 | 17370 | 25890 |
| Residencia (baño compartido) Ind. Sin com.s | 1610 | 2250 | 2890 | 4170 | 640 | 8010 | 15690 | 23370 |
| Sólo Curso | 590 | 810 | 1030 | 1470 | 220 | 2790 | 5430 | 8070 |
| Cursos de Inglés de Negocios (15 horas/semana): Business Basics (Comunication) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Ind. Pensión completa | 650 | 970 | 1290 | 1610 | 2250 | 320 | 4170 |
| Residencia (baño compartido) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 895 | 1060 | 1225 | 1390 | 2520 | 365 | 4710 |
| Residencia (con baño privado) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 975 | 1140 | 1305 | 1470 | 2700 | 395 | 5070 |
| Residencia (con baño privado) Ind. Sin com.s | 1395 | 1560 | 1725 | 1890 | 2640 | 385 | 4950 |
| Residencia (baño compartido) Ind. Sin com.s | 1195 | 1360 | 1525 | 1690 | 2520 | 365 | 4710 |
| Sólo Curso | 150 | 480 | 645 | 810 | 1140 | 165 | 2130 |
| Cursos de Inglés de Negocios (15 horas/semana): Business Basics (Comunication) Temporada Alta (01/06/2011 - 31/08/2011) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Ind. Pensión completa | 650 | 970 | 1290 | 1610 | 2250 | 320 | 4170 |
| Residencia (baño compartido) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 755 | 1180 | 1605 | 2030 | 2880 | 425 | 5430 |
| Residencia (con baño privado) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 795 | 1260 | 1725 | 2190 | 3120 | 465 | 5910 |
| Residencia (con baño privado) Ind. Sin com.s | 985 | 1640 | 2295 | 2950 | 4260 | 655 | 8190 |
| Residencia (baño compartido) Ind. Sin com.s | 915 | 1500 | 2085 | 2670 | 3840 | 585 | 7350 |
| Sólo Curso | 315 | 480 | 645 | 810 | 1140 | 165 | 2130 |
| Cursos de Inglés de Negocios (15 horas/semana): Marketing (Communication) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Ind. Pensión completa | 650 | 970 | 1290 | 1610 | 2250 | 320 | 4170 |
| Residencia (baño compartido) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 895 | 1060 | 1225 | 1390 | 2520 | 365 | 4710 |
| Residencia (con baño privado) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 975 | 1140 | 1305 | 1470 | 2700 | 395 | 5070 |
| Residencia (con baño privado) Ind. Sin com.s | 1395 | 1560 | 1725 | 1890 | 2640 | 385 | 4950 |
| Residencia (baño compartido) Ind. Sin com.s | 1195 | 1360 | 1525 | 1690 | 2520 | 365 | 4710 |
| Sólo Curso | 150 | 480 | 645 | 810 | 1140 | 165 | 2130 |
| Cursos de Inglés de Negocios (15 horas/semana): Marketing (Communication) Temporada Alta (01/06/2011 - 31/08/2011) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Ind. Pensión completa | 650 | 970 | 1290 | 1610 | 2250 | 320 | 4170 |
| Residencia (baño compartido) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 755 | 1180 | 1605 | 2030 | 2880 | 425 | 5430 |
| Residencia (con baño privado) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 795 | 1260 | 1725 | 2190 | 3120 | 465 | 5910 |
| Residencia (con baño privado) Ind. Sin com.s | 985 | 1640 | 2295 | 2950 | 4260 | 655 | 8190 |
| Residencia (baño compartido) Ind. Sin com.s | 915 | 1500 | 2085 | 2670 | 3840 | 585 | 7350 |
| Sólo Curso | 315 | 480 | 645 | 810 | 1140 | 165 | 2130 |
| Cursos de Inglés de Negocios (15 horas/semana): BC & Int’l Economy (Communication) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Ind. Pensión completa | 650 | 970 | 1290 | 1610 | 2250 | 320 | 4170 |
| Residencia (baño compartido) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 895 | 1060 | 1225 | 1390 | 2520 | 365 | 4710 |
| Residencia (con baño privado) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 975 | 1140 | 1305 | 1470 | 2700 | 395 | 5070 |
| Residencia (con baño privado) Ind. Sin com.s | 1395 | 1560 | 1725 | 1890 | 2640 | 385 | 4950 |
| Residencia (baño compartido) Ind. Sin com.s | 1195 | 1360 | 1525 | 1690 | 2520 | 365 | 4710 |
| Sólo Curso | 150 | 480 | 645 | 810 | 1140 | 165 | 2130 |
| Cursos de Inglés de Negocios (15 horas/semana): BC & Int’l Economy (Communication) Temporada Alta (01/06/2011 - 31/08/2011) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. |
| Familia Ind. Pensión completa | 650 | 970 | 1290 | 1610 | 2250 | 320 | 4170 |
| Residencia (baño compartido) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 755 | 1180 | 1605 | 2030 | 2880 | 425 | 5430 |
| Residencia (con baño privado) Dob. (para los que viajen juntos) Sin com.s | 795 | 1260 | 1725 | 2190 | 3120 | 465 | 5910 |
| Residencia (con baño privado) Ind. Sin com.s | 985 | 1640 | 2295 | 2950 | 4260 | 655 | 8190 |
| Residencia (baño compartido) Ind. Sin com.s | 915 | 1500 | 2085 | 2670 | 3840 | 585 | 7350 |
| Sólo Curso | 315 | 480 | 645 | 810 | 1140 | 165 | 2130 |
Incluido en el precio
La compañía que gestiona el trasporte público en Vancouver es el Greater Vancouver Transportation Authority, bajo el nombre de TransLink se encarga de los autobuses urbanos además del SkyTrain, el SeaBus y el West Coast Express.
SKY TRAIN: Es un servicio de metro limpio y eficiente con cuatro paradas en Downtown y una vía elevada por el resto de los 49km de línea a través de los suburbios.
Los trenes de la Expo Line van desde Waterfront Station hasta Surrey, Columbia Station y Commercial Drive Station. Los trenes salen cada 2 ó 4 minutos desde las 05:30 de la mañana
SEABUS: en la Waterfront Station se puede coger el SeaBus, un ferry que conecta Downtown con North Vancouver cada 15 minutos durante el día y cada 30 minutos por la noche. La duración del trayecto es de 12 minutos
Las tarifas de los tres modos de transporte se basan en un sistema de zonas: 2,25C$ por una zona o cualquier número de zonas después de las 18.30, 3,25C$ por dos zonas y 4,50C$ por tres zonas.

![]()

Escuela de inglés en Vancouver

Escuela de inglés en Vancouver

Escuela de inglés en Vancouver

Escuela de inglés en Vancouver

Escuela de inglés en Vancouver

Escuela de inglés en Vancouver

Escuela de inglés en Vancouver

Escuela de inglés en Vancouver

Escuela de inglés en Vancouver

Vancouver

Vancouver

Vancouver

Vancouver

Estudiantes en Vancouver

Vancouver

Vancouver

Vancouver

Vancouver

Estudiantes en Vancouver