Estudia inglés en la cálida isla de Malta
Swieqi está situada en el Noroeste de Malta, en una de las zonas residenciales mas famosas de la isla.
|
| Duración de los cursos | De 2 a 52 semanas | |
| Edad mínima: | + 18 | |
| Niveles: | Todos desde A1 a C1 | |
| Estudiantes por clase: | Máximo 12 | |
| Duración de las clases | 1 lección = 45 minutos | |
| Fecha de inicio | Todos los lunes |
Tipos de los cursos:
![]() |
![]() |
![]() |
Alojamiento en familia |
Casa de la familia |
Cena con la familia |
![]() |
![]() |
![]() |
Estudiantes en el Hostal |
Baño privado |
Habitación |
![]() |
![]() |
![]() |
Casa de Estudiantes |
Habitación |
Cocina |
![]() |
![]() |
![]() |
Habitación |
Cocina |
Salón |
Malta es una experiencia única en la que se conocen muchas personas, con las que convivirás día a día y viviréis miles de aventura. Malta es a dream
Ismael
El viaje a Malta ha sido inolvidable, sobre todo por la gente que conoces
Rhizlane
La experiencia ha sido genial, conoces a mucha gente y las clases son bastante divertidas y amenas
Olga
Lo mejor es la proximidad a Paceville y combinarlo todo con visitas culturales por toda la isla, o descansar en la piscina, y por supuesto las clases y las experiencias y gente increíble que conoces
Francisco Jose
Una experiencia inolvidable y que recomiendo a todo el mundo
Marcos Jose
Los españoles que conocí allí, lo mejor de Malta, junto con Gozo, Comino y la fiesta en el barco. Aconsejo la casa de los estudiantes, porque es donde más gente se conoce y mejor se pasa
Ana
Para llegar a Malta se puede volar con:
| Clickair | |
| Ryanair | |
| Vueling | |
| Air Malta |
La distancia entre el aeropuerto y nuestra escuela es de 15 kilómetros.
TAXI: El taxi puede tardar aproximadamente unos 20 minutos y cuesta alrededor de 20-25 Euros. Éstos son los “taxis blancos”, que están disponibles en el aeropuerto.
Los taxis privados como “Wemblys” tienen que reservarse con antelación pero ofrecen un mejor servicio.
Autobús: Si quieres ir a la escuela en autobús debes coger el número 8 hasta la estación de autobuses de La Valleta, desde allí puedes coger otro autobús hacía Swieqi.
Los precios son una combinación de curso y alojamiento.
| Dia de llegada: | El Domingo | |
| Dia de salida: | El Sábado | |
| Días festivos | Las clases perdidas durante los días festivos no se pueden recuperar. |
| Curso Estándar de 20 horas lectivas por semana (válido para la beca MEC) Temporada Baja (01/01/2012 - 09/06/2012) (26/08/2012 - 31/12/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Triple Pensión Completa | 420 | 710 | 1000 | 1290 | 1870 | 340 | 3010 | 5650 | 8410 |
| Familia Dob. Pensión Completa | 440 | 750 | 1060 | 1370 | 1990 | 360 | 3250 | 6130 | 9130 |
| Familia Ind. Pensión Completa | 485 | 840 | 1195 | 1550 | 2260 | 405 | 3790 | 7210 | 10750 |
| Estudio Triple Sin com. | 390 | 650 | 910 | 1170 | 1690 | 310 | 2650 | 4930 | 7330 |
| Estudio Dob. Sin com. | 400 | 670 | 940 | 1210 | 1750 | 320 | 2770 | 5170 | 7690 |
| Estudio Ind. Sin com. | 490 | 850 | 1210 | 1570 | 2290 | 410 | 3850 | 7330 | 10930 |
| Hostal Triple Sin com. | 360 | 590 | 820 | 1050 | 1510 | 280 | 2290 | 4210 | 6250 |
| Hostal Dob. Sin com. | 370 | 610 | 850 | 1090 | 1570 | 290 | 2410 | 4450 | 6610 |
| Hostal Ind. Sin com. | 430 | 730 | 1030 | 1330 | 1930 | 350 | 3130 | 5890 | 8770 |
| Casa de estudiantes Triple Sin com. | 350 | 570 | 790 | 1010 | 1450 | 270 | 2170 | 3970 | 5890 |
| Apartamentos Triple Sin com. | 370 | 610 | 850 | 1090 | 1570 | 290 | 2410 | 4450 | 6610 |
| Apartamentos Dob. Sin com. | 380 | 630 | 880 | 1130 | 1630 | 300 | 2530 | 4690 | 6970 |
| Apartamentos Ind. Sin com. | 450 | 770 | 1090 | 1410 | 2050 | 370 | 3370 | 6370 | 9490 |
| Estudio de 2 dormitorios Triple Sin com. | 380 | 630 | 880 | 1130 | 1630 | 300 | 2530 | 4690 | 6970 |
| Estudio de 2 dormitorios Dob. Sin com. | 390 | 650 | 910 | 1170 | 1690 | 310 | 2650 | 4930 | 7330 |
| Estudio de 2 dormitorios Ind. Sin com. | 470 | 810 | 1150 | 1490 | 2170 | 390 | 3610 | 6850 | 10210 |
| Sólo Curso | 270 | 410 | 550 | 690 | 970 | 190 | 1210 | 2050 | 3010 |
| Curso Estándar de 20 horas lectivas por semana (válido para la beca MEC) Temporada Alta (10/06/2012 - 25/08/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Triple Pensión Completa | 440 | 800 | 1160 | 1520 | 2240 | 360 | 3800 | 7280 | 10880 |
| Familia Dob. Pensión Completa | 470 | 860 | 1250 | 1640 | 2420 | 390 | 4160 | 8000 | 11960 |
| Familia Ind. Pensión Completa | 525 | 970 | 1415 | 1860 | 2750 | 445 | 4820 | 9320 | 13940 |
| Estudio Triple Sin com. | 460 | 840 | 1220 | 1600 | 2360 | 380 | 4040 | 7760 | 11600 |
| Estudio Dob. Sin com. | 480 | 880 | 1280 | 1680 | 2480 | 400 | 4280 | 8240 | 12320 |
| Estudio Ind. Sin com. | 580 | 1080 | 1580 | 2080 | 3080 | 500 | 5480 | 10640 | 15920 |
| Hostal Triple Sin com. | 440 | 800 | 1160 | 1520 | 2240 | 360 | 3800 | 7280 | 10880 |
| Hostal Dob. Sin com. | 460 | 840 | 1220 | 1600 | 2360 | 380 | 4040 | 7760 | 11600 |
| Hostal Ind. Sin com. | 580 | 1080 | 1580 | 2080 | 3080 | 500 | 5480 | 10640 | 15920 |
| Casa de estudiantes Triple Sin com. | 420 | 760 | 1100 | 1440 | 2120 | 340 | 3560 | 6800 | 10160 |
| Apartamentos Triple Sin com. | 440 | 800 | 1160 | 1520 | 2240 | 360 | 3800 | 7280 | 10880 |
| Apartamentos Dob. Sin com. | 460 | 840 | 1220 | 1600 | 2360 | 380 | 4040 | 7760 | 11600 |
| Apartamentos Ind. Sin com. | 540 | 1000 | 1460 | 1920 | 2840 | 460 | 5000 | 9680 | 14480 |
| Estudio de 2 dormitorios Triple Sin com. | 480 | 880 | 1280 | 1680 | 2480 | 400 | 4280 | 8240 | 12320 |
| Estudio de 2 dormitorios Dob. Sin com. | 500 | 920 | 1340 | 1760 | 2600 | 420 | 4520 | 8720 | 13040 |
| Estudio de 2 dormitorios Ind. Sin com. | 660 | 1240 | 1820 | 2400 | 3560 | 580 | 6440 | 12560 | 18800 |
| Sólo Curso | 260 | 440 | 620 | 800 | 1160 | 180 | 1640 | 2960 | 4400 |
| Curso Intensivo de 30 lecciones/semana Temporada Baja (01/01/2012 - 09/06/2012) (26/08/2012 - 31/12/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Triple Pensión Completa | 490 | 850 | 1210 | 1570 | 2290 | 410 | 4450 | 8770 | 13090 |
| Familia Dob. Pensión Completa | 510 | 890 | 1270 | 1650 | 2410 | 430 | 4690 | 9250 | 13810 |
| Familia Ind. Pensión Completa | 555 | 980 | 1405 | 1830 | 2680 | 475 | 5230 | 10330 | 15430 |
| Estudio Triple Sin com. | 460 | 790 | 1120 | 1450 | 2110 | 380 | 4090 | 8050 | 12010 |
| Estudio Dob. Sin com. | 470 | 810 | 1150 | 1490 | 2170 | 390 | 4210 | 8290 | 12370 |
| Estudio Ind. Sin com. | 560 | 990 | 1420 | 1850 | 2710 | 480 | 5290 | 10450 | 15610 |
| Hostal Triple Sin com. | 430 | 730 | 1030 | 1330 | 1930 | 350 | 3730 | 7330 | 10930 |
| Hostal Dob. Sin com. | 440 | 750 | 1060 | 1370 | 1990 | 360 | 3850 | 7570 | 11290 |
| Hostal Ind. Sin com. | 500 | 870 | 1240 | 1610 | 2350 | 420 | 4570 | 9010 | 13450 |
| Casa de estudiantes Triple Sin com. | 420 | 710 | 1000 | 1290 | 1870 | 340 | 3610 | 7090 | 10570 |
| Apartamentos Triple Sin com. | 440 | 750 | 1060 | 1370 | 1990 | 360 | 3850 | 7570 | 11290 |
| Apartamentos Dob. Sin com. | 450 | 770 | 1090 | 1410 | 2050 | 370 | 3970 | 7810 | 11650 |
| Apartamentos Ind. Sin com. | 520 | 910 | 1300 | 1690 | 2470 | 440 | 4810 | 9490 | 14170 |
| Estudio de 2 dormitorios Triple Sin com. | 450 | 770 | 1090 | 1410 | 2050 | 370 | 3970 | 7810 | 11650 |
| Estudio de 2 dormitorios Dob. Sin com. | 460 | 790 | 1120 | 1450 | 2110 | 380 | 4090 | 8050 | 12010 |
| Estudio de 2 dormitorios Ind. Sin com. | 540 | 950 | 1360 | 1770 | 2590 | 460 | 5050 | 9970 | 14890 |
| Sólo Curso | 340 | 550 | 760 | 970 | 1390 | 260 | 2650 | 5170 | 7690 |
| Curso Intensivo de 30 lecciones/semana Temporada Alta (10/06/2012 - 25/08/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Triple Pensión Completa | 510 | 940 | 1370 | 1800 | 2660 | 430 | 5240 | 10400 | 15560 |
| Familia Dob. Pensión Completa | 540 | 1000 | 1460 | 1920 | 2840 | 460 | 5600 | 11120 | 16640 |
| Familia Ind. Pensión Completa | 595 | 1110 | 1625 | 2140 | 3170 | 515 | 6260 | 12440 | 18620 |
| Estudio Triple Sin com. | 530 | 980 | 1430 | 1880 | 2780 | 450 | 5480 | 10880 | 16280 |
| Estudio Dob. Sin com. | 550 | 1020 | 1490 | 1960 | 2900 | 470 | 5720 | 11360 | 17000 |
| Estudio Ind. Sin com. | 650 | 1220 | 1790 | 2360 | 3500 | 570 | 6920 | 13760 | 20600 |
| Hostal Triple Sin com. | 510 | 940 | 1370 | 1800 | 2660 | 430 | 5240 | 10400 | 15560 |
| Hostal Dob. Sin com. | 530 | 980 | 1430 | 1880 | 2780 | 450 | 5480 | 10880 | 16280 |
| Hostal Ind. Sin com. | 650 | 1220 | 1790 | 2360 | 3500 | 570 | 6920 | 13760 | 20600 |
| Casa de estudiantes Triple Sin com. | 490 | 900 | 1310 | 1720 | 2540 | 410 | 5000 | 9920 | 14840 |
| Apartamentos Triple Sin com. | 510 | 940 | 1370 | 1800 | 2660 | 430 | 5240 | 10400 | 15560 |
| Apartamentos Dob. Sin com. | 530 | 980 | 1430 | 1880 | 2780 | 450 | 5480 | 10880 | 16280 |
| Apartamentos Ind. Sin com. | 610 | 1140 | 1670 | 2200 | 3260 | 530 | 6440 | 12800 | 19160 |
| Estudio de 2 dormitorios Triple Sin com. | 550 | 1020 | 1490 | 1960 | 2900 | 470 | 5720 | 11360 | 17000 |
| Estudio de 2 dormitorios Dob. Sin com. | 570 | 1060 | 1550 | 2040 | 3020 | 490 | 5960 | 11840 | 17720 |
| Estudio de 2 dormitorios Ind. Sin com. | 730 | 1380 | 2030 | 2680 | 3980 | 650 | 7880 | 15680 | 23480 |
| Sólo Curso | 330 | 580 | 830 | 1080 | 1580 | 250 | 3080 | 6080 | 9080 |
| Curso combinado: Curso de inglés general + 10 lecciones individuales Temporada Baja (01/01/2012 - 09/06/2012) (26/08/2012 - 31/12/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Triple Pensión Completa | 620 | 1110 | 1600 | 2090 | 3070 | 540 | 6010 | 11890 | 17770 |
| Familia Dob. Pensión Completa | 640 | 1150 | 1660 | 2170 | 3190 | 560 | 6250 | 12370 | 18490 |
| Familia Ind. Pensión Completa | 685 | 1240 | 1795 | 2350 | 3460 | 605 | 6790 | 13450 | 20110 |
| Estudio Triple Sin com. | 590 | 1050 | 1510 | 1970 | 2890 | 510 | 5650 | 11170 | 16690 |
| Estudio Dob. Sin com. | 600 | 1070 | 1540 | 2010 | 2950 | 520 | 5770 | 11410 | 17050 |
| Estudio Ind. Sin com. | 690 | 1250 | 1810 | 2370 | 3490 | 610 | 6850 | 13570 | 20290 |
| Hostal Triple Sin com. | 560 | 990 | 1420 | 1850 | 2710 | 480 | 5290 | 10450 | 15610 |
| Hostal Dob. Sin com. | 570 | 1010 | 1450 | 1890 | 2770 | 490 | 5410 | 10690 | 15970 |
| Hostal Ind. Sin com. | 630 | 1130 | 1630 | 2130 | 3130 | 550 | 6130 | 12130 | 18130 |
| Casa de estudiantes Triple Sin com. | 550 | 970 | 1390 | 1810 | 2650 | 470 | 5170 | 10210 | 15250 |
| Apartamentos Triple Sin com. | 570 | 1010 | 1450 | 1890 | 2770 | 490 | 5410 | 10690 | 15970 |
| Apartamentos Dob. Sin com. | 580 | 1030 | 1480 | 1930 | 2830 | 500 | 5530 | 10930 | 16330 |
| Apartamentos Ind. Sin com. | 650 | 1170 | 1690 | 2210 | 3250 | 570 | 6370 | 12610 | 18850 |
| Estudio de 2 dormitorios Triple Sin com. | 580 | 1030 | 1480 | 1930 | 2830 | 500 | 5530 | 10930 | 16330 |
| Estudio de 2 dormitorios Dob. Sin com. | 590 | 1050 | 1510 | 1970 | 2890 | 510 | 5650 | 11170 | 16690 |
| Estudio de 2 dormitorios Ind. Sin com. | 670 | 1210 | 1750 | 2290 | 3370 | 590 | 6610 | 13090 | 19570 |
| Sólo Curso | 470 | 810 | 1150 | 1490 | 2170 | 390 | 4210 | 8290 | 12370 |
| Curso combinado: Curso de inglés general + 10 lecciones individuales Temporada Alta (10/06/2012 - 25/08/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Triple Pensión Completa | 640 | 1200 | 1760 | 2320 | 3440 | 560 | 6800 | 13520 | 20240 |
| Familia Dob. Pensión Completa | 670 | 1260 | 1850 | 2440 | 3620 | 590 | 7160 | 14240 | 21320 |
| Familia Ind. Pensión Completa | 725 | 1370 | 2015 | 2660 | 3950 | 645 | 7820 | 15560 | 23300 |
| Estudio Triple Sin com. | 660 | 1240 | 1820 | 2400 | 3560 | 580 | 7040 | 14000 | 20960 |
| Estudio Dob. Sin com. | 680 | 1280 | 1880 | 2480 | 3680 | 600 | 7280 | 14480 | 21680 |
| Estudio Ind. Sin com. | 780 | 1480 | 2180 | 2880 | 4280 | 700 | 8480 | 16880 | 25280 |
| Hostal Triple Sin com. | 640 | 1200 | 1760 | 2320 | 3440 | 560 | 6800 | 13520 | 20240 |
| Hostal Dob. Sin com. | 660 | 1240 | 1820 | 2400 | 3560 | 580 | 7040 | 14000 | 20960 |
| Hostal Ind. Sin com. | 780 | 1480 | 2180 | 2880 | 4280 | 700 | 8480 | 16880 | 25280 |
| Casa de estudiantes Triple Sin com. | 620 | 1160 | 1700 | 2240 | 3320 | 540 | 6560 | 13040 | 19520 |
| Apartamentos Triple Sin com. | 640 | 1200 | 1760 | 2320 | 3440 | 560 | 6800 | 13520 | 20240 |
| Apartamentos Dob. Sin com. | 660 | 1240 | 1820 | 2400 | 3560 | 580 | 7040 | 14000 | 20960 |
| Apartamentos Ind. Sin com. | 740 | 1400 | 2060 | 2720 | 4040 | 660 | 8000 | 15920 | 23840 |
| Estudio de 2 dormitorios Triple Sin com. | 680 | 1280 | 1880 | 2480 | 3680 | 600 | 7280 | 14480 | 21680 |
| Estudio de 2 dormitorios Dob. Sin com. | 700 | 1320 | 1940 | 2560 | 3800 | 620 | 7520 | 14960 | 22400 |
| Estudio de 2 dormitorios Ind. Sin com. | 860 | 1640 | 2420 | 3200 | 4760 | 780 | 9440 | 18800 | 28160 |
| Sólo Curso | 460 | 840 | 1220 | 1600 | 2360 | 380 | 4640 | 9200 | 13760 |
| Curso de inglés de Negocios: 20 lecciones/semana Temporada Baja (01/01/2012 - 09/06/2012) (26/08/2012 - 31/12/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Triple Pensión Completa | 530 | 930 | 1330 | 1730 | 2530 | 450 | 4930 | 9730 | 14530 |
| Familia Dob. Pensión Completa | 550 | 970 | 1390 | 1810 | 2650 | 470 | 5170 | 10210 | 15250 |
| Familia Ind. Pensión Completa | 595 | 1060 | 1525 | 1990 | 2920 | 515 | 5710 | 11290 | 16870 |
| Estudio Triple Sin com. | 500 | 870 | 1240 | 1610 | 2350 | 420 | 4570 | 9010 | 13450 |
| Estudio Dob. Sin com. | 510 | 890 | 1270 | 1650 | 2410 | 430 | 4690 | 9250 | 13810 |
| Estudio Ind. Sin com. | 600 | 1070 | 1540 | 2010 | 2950 | 520 | 5770 | 11410 | 17050 |
| Hostal Triple Sin com. | 470 | 810 | 1150 | 1490 | 2170 | 390 | 4210 | 8290 | 12370 |
| Hostal Dob. Sin com. | 480 | 830 | 1180 | 1530 | 2230 | 400 | 4330 | 8530 | 12730 |
| Hostal Ind. Sin com. | 540 | 950 | 1360 | 1770 | 2590 | 460 | 5050 | 9970 | 14890 |
| Casa de estudiantes Triple Sin com. | 460 | 790 | 1120 | 1450 | 2110 | 380 | 4090 | 8050 | 12010 |
| Apartamentos Triple Sin com. | 480 | 830 | 1180 | 1530 | 2230 | 400 | 4330 | 8530 | 12730 |
| Apartamentos Dob. Sin com. | 490 | 850 | 1210 | 1570 | 2290 | 410 | 4450 | 8770 | 13090 |
| Apartamentos Ind. Sin com. | 560 | 990 | 1420 | 1850 | 2710 | 480 | 5290 | 10450 | 15610 |
| Estudio de 2 dormitorios Triple Sin com. | 490 | 850 | 1210 | 1570 | 2290 | 410 | 4450 | 8770 | 13090 |
| Estudio de 2 dormitorios Dob. Sin com. | 500 | 870 | 1240 | 1610 | 2350 | 420 | 4570 | 9010 | 13450 |
| Estudio de 2 dormitorios Ind. Sin com. | 580 | 1030 | 1480 | 1930 | 2830 | 500 | 5530 | 10930 | 16330 |
| Sólo Curso | 380 | 630 | 880 | 1130 | 1630 | 300 | 3130 | 6130 | 9130 |
| Curso de inglés de Negocios: 20 lecciones/semana Temporada Alta (10/06/2012 - 25/08/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Triple Pensión Completa | 550 | 1020 | 1490 | 1960 | 2900 | 470 | 5720 | 11360 | 17000 |
| Familia Dob. Pensión Completa | 580 | 1080 | 1580 | 2080 | 3080 | 500 | 6080 | 12080 | 18080 |
| Familia Ind. Pensión Completa | 635 | 1190 | 1745 | 2300 | 3410 | 555 | 6740 | 13400 | 20060 |
| Estudio Triple Sin com. | 570 | 1060 | 1550 | 2040 | 3020 | 490 | 5960 | 11840 | 17720 |
| Estudio Dob. Sin com. | 590 | 1100 | 1610 | 2120 | 3140 | 510 | 6200 | 12320 | 18440 |
| Estudio Ind. Sin com. | 690 | 1300 | 1910 | 2520 | 3740 | 610 | 7400 | 14720 | 22040 |
| Hostal Triple Sin com. | 550 | 1020 | 1490 | 1960 | 2900 | 470 | 5720 | 11360 | 17000 |
| Hostal Dob. Sin com. | 570 | 1060 | 1550 | 2040 | 3020 | 490 | 5960 | 11840 | 17720 |
| Hostal Ind. Sin com. | 690 | 1300 | 1910 | 2520 | 3740 | 610 | 7400 | 14720 | 22040 |
| Casa de estudiantes Triple Sin com. | 530 | 980 | 1430 | 1880 | 2780 | 450 | 5480 | 10880 | 16280 |
| Apartamentos Triple Sin com. | 550 | 1020 | 1490 | 1960 | 2900 | 470 | 5720 | 11360 | 17000 |
| Apartamentos Dob. Sin com. | 570 | 1060 | 1550 | 2040 | 3020 | 490 | 5960 | 11840 | 17720 |
| Apartamentos Ind. Sin com. | 650 | 1220 | 1790 | 2360 | 3500 | 570 | 6920 | 13760 | 20600 |
| Estudio de 2 dormitorios Triple Sin com. | 590 | 1100 | 1610 | 2120 | 3140 | 510 | 6200 | 12320 | 18440 |
| Estudio de 2 dormitorios Dob. Sin com. | 610 | 1140 | 1670 | 2200 | 3260 | 530 | 6440 | 12800 | 19160 |
| Estudio de 2 dormitorios Ind. Sin com. | 770 | 1460 | 2150 | 2840 | 4220 | 690 | 8360 | 16640 | 24920 |
| Sólo Curso | 370 | 660 | 950 | 1240 | 1820 | 290 | 3560 | 7040 | 10520 |
| Curso de inglés de Negocios: 20 lecciones/semana + 10 lecciones/semana de English Fluency Temporada Baja (01/01/2012 - 09/06/2012) (26/08/2012 - 31/12/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Triple Pensión Completa | 600 | 1070 | 1540 | 2010 | 2950 | 520 | 5770 | 11410 | 17050 |
| Familia Dob. Pensión Completa | 620 | 1110 | 1600 | 2090 | 3070 | 540 | 6010 | 11890 | 17770 |
| Familia Ind. Pensión Completa | 665 | 1200 | 1735 | 2270 | 3340 | 585 | 6550 | 12970 | 19390 |
| Estudio Triple Sin com. | 570 | 1010 | 1450 | 1890 | 2770 | 490 | 5410 | 10690 | 15970 |
| Estudio Dob. Sin com. | 580 | 1030 | 1480 | 1930 | 2830 | 500 | 5530 | 10930 | 16330 |
| Estudio Ind. Sin com. | 670 | 1210 | 1750 | 2290 | 3370 | 590 | 6610 | 13090 | 19570 |
| Hostal Triple Sin com. | 540 | 950 | 1360 | 1770 | 2590 | 460 | 5050 | 9970 | 14890 |
| Hostal Dob. Sin com. | 550 | 970 | 1390 | 1810 | 2650 | 470 | 5170 | 10210 | 15250 |
| Hostal Ind. Sin com. | 610 | 1090 | 1570 | 2050 | 3010 | 530 | 5890 | 11650 | 17410 |
| Casa de estudiantes Triple Sin com. | 530 | 930 | 1330 | 1730 | 2530 | 450 | 4930 | 9730 | 14530 |
| Apartamentos Triple Sin com. | 550 | 970 | 1390 | 1810 | 2650 | 470 | 5170 | 10210 | 15250 |
| Apartamentos Dob. Sin com. | 560 | 990 | 1420 | 1850 | 2710 | 480 | 5290 | 10450 | 15610 |
| Apartamentos Ind. Sin com. | 630 | 1130 | 1630 | 2130 | 3130 | 550 | 6130 | 12130 | 18130 |
| Estudio de 2 dormitorios Triple Sin com. | 560 | 990 | 1420 | 1850 | 2710 | 480 | 5290 | 10450 | 15610 |
| Estudio de 2 dormitorios Dob. Sin com. | 570 | 1010 | 1450 | 1890 | 2770 | 490 | 5410 | 10690 | 15970 |
| Estudio de 2 dormitorios Ind. Sin com. | 650 | 1170 | 1690 | 2210 | 3250 | 570 | 6370 | 12610 | 18850 |
| Sólo Curso | 450 | 770 | 1090 | 1410 | 2050 | 370 | 3970 | 7810 | 11650 |
| Curso de inglés de Negocios: 20 lecciones/semana + 10 lecciones/semana de English Fluency Temporada Alta (10/06/2012 - 25/08/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Triple Pensión Completa | 620 | 1160 | 1700 | 2240 | 3320 | 540 | 6560 | 13040 | 19520 |
| Familia Dob. Pensión Completa | 650 | 1220 | 1790 | 2360 | 3500 | 570 | 6920 | 13760 | 20600 |
| Familia Ind. Pensión Completa | 705 | 1330 | 1955 | 2580 | 3830 | 625 | 7580 | 15080 | 22580 |
| Estudio Triple Sin com. | 640 | 1200 | 1760 | 2320 | 3440 | 560 | 6800 | 13520 | 20240 |
| Estudio Dob. Sin com. | 660 | 1240 | 1820 | 2400 | 3560 | 580 | 7040 | 14000 | 20960 |
| Estudio Ind. Sin com. | 760 | 1440 | 2120 | 2800 | 4160 | 680 | 8240 | 16400 | 24560 |
| Hostal Triple Sin com. | 620 | 1160 | 1700 | 2240 | 3320 | 540 | 6560 | 13040 | 19520 |
| Hostal Dob. Sin com. | 640 | 1200 | 1760 | 2320 | 3440 | 560 | 6800 | 13520 | 20240 |
| Hostal Ind. Sin com. | 760 | 1440 | 2120 | 2800 | 4160 | 680 | 8240 | 16400 | 24560 |
| Casa de estudiantes Triple Sin com. | 600 | 1120 | 1640 | 2160 | 3200 | 520 | 6320 | 12560 | 18800 |
| Apartamentos Triple Sin com. | 620 | 1160 | 1700 | 2240 | 3320 | 540 | 6560 | 13040 | 19520 |
| Apartamentos Dob. Sin com. | 640 | 1200 | 1760 | 2320 | 3440 | 560 | 6800 | 13520 | 20240 |
| Apartamentos Ind. Sin com. | 720 | 1360 | 2000 | 2640 | 3920 | 640 | 7760 | 15440 | 23120 |
| Estudio de 2 dormitorios Triple Sin com. | 660 | 1240 | 1820 | 2400 | 3560 | 580 | 7040 | 14000 | 20960 |
| Estudio de 2 dormitorios Dob. Sin com. | 680 | 1280 | 1880 | 2480 | 3680 | 600 | 7280 | 14480 | 21680 |
| Estudio de 2 dormitorios Ind. Sin com. | 840 | 1600 | 2360 | 3120 | 4640 | 760 | 9200 | 18320 | 27440 |
| Sólo Curso | 440 | 800 | 1160 | 1520 | 2240 | 360 | 4400 | 8720 | 13040 |
| Cursos de Preparación para Cambridge Exam: 30 lecciones/semana Temporada Baja (01/01/2012 - 09/06/2012) (26/08/2012 - 31/12/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Triple Pensión Completa | 490 | 850 | 1210 | 1570 | 2290 | 410 | 4450 | 8770 | 13090 |
| Familia Dob. Pensión Completa | 510 | 890 | 1270 | 1650 | 2410 | 430 | 4690 | 9250 | 13810 |
| Familia Ind. Pensión Completa | 555 | 980 | 1405 | 1830 | 2680 | 475 | 5230 | 10330 | 15430 |
| Estudio Triple Sin com. | 460 | 790 | 1120 | 1450 | 2110 | 380 | 4090 | 8050 | 12010 |
| Estudio Dob. Sin com. | 470 | 810 | 1150 | 1490 | 2170 | 390 | 4210 | 8290 | 12370 |
| Estudio Ind. Sin com. | 560 | 990 | 1420 | 1850 | 2710 | 480 | 5290 | 10450 | 15610 |
| Hostal Triple Sin com. | 430 | 730 | 1030 | 1330 | 1930 | 350 | 3730 | 7330 | 10930 |
| Hostal Dob. Sin com. | 440 | 750 | 1060 | 1370 | 1990 | 360 | 3850 | 7570 | 11290 |
| Hostal Ind. Sin com. | 500 | 870 | 1240 | 1610 | 2350 | 420 | 4570 | 9010 | 13450 |
| Casa de estudiantes Triple Sin com. | 420 | 710 | 1000 | 1290 | 1870 | 340 | 3610 | 7090 | 10570 |
| Apartamentos Triple Sin com. | 440 | 750 | 1060 | 1370 | 1990 | 360 | 3850 | 7570 | 11290 |
| Apartamentos Dob. Sin com. | 450 | 770 | 1090 | 1410 | 2050 | 370 | 3970 | 7810 | 11650 |
| Apartamentos Ind. Sin com. | 520 | 910 | 1300 | 1690 | 2470 | 440 | 4810 | 9490 | 14170 |
| Estudio de 2 dormitorios Triple Sin com. | 450 | 770 | 1090 | 1410 | 2050 | 370 | 3970 | 7810 | 11650 |
| Estudio de 2 dormitorios Dob. Sin com. | 460 | 790 | 1120 | 1450 | 2110 | 380 | 4090 | 8050 | 12010 |
| Estudio de 2 dormitorios Ind. Sin com. | 540 | 950 | 1360 | 1770 | 2590 | 460 | 5050 | 9970 | 14890 |
| Sólo Curso | 340 | 550 | 760 | 970 | 1390 | 260 | 2650 | 5170 | 7690 |
| Cursos de Preparación para Cambridge Exam: 30 lecciones/semana Temporada Alta (10/06/2012 - 25/08/2012) |
