Estudia inglés en Malta
|
![]() |
![]() |
![]() |
Cocina en la Residencia |
Habitación Triple |
Habitación |
Importante
Si no hubiera plaza en la residencia principal los estudiantes serán alojados en la siguiente residencia. Las dos cuentan con características muy parecidas.
![]() |
||
| Habitación | Sala de estar | habitación |
Nuestras familias pueden estar formadas por matrimonios con hijos, personas solteras o matrimonios sin hijos, que tienen el suficiente tiempo para compartir con sus huéspedes. Con este tipo de alojamiento, tendrás la oportunidad de conocer las costumbres y comida de los malteses.
Todas las familias viven cerca de la escuela.
Me trataron genial y se preocuparon de mí y de los otros estudiantes en todo momento. En clase procuraban que aprendiéramos todo lo posible y los profesores se volcaban en nuestro aprendizaje. La residencia era fantástica y la limpieza era realmente buena. Sin duda se lo recomendaría a todo el mundo que vaya con ganas de aprender y pasarlo bien.
Marta
Malta fue la mejor elección que he tenido en mi vida. Se aprende inglés sin salir de la playa y de las fiestas propias de las vacaciones de verano.
Ginés
Conocer a un montón de personas, todas con el mismo objetivo: Pasárselo bien, conocer el país y aprender algo de Inglés, porque no hay mucho tiempo para aprender gran cosa
Rubén
Residencia perfecta para conocer a gente. Bien ubicada cerca de la zona de fiesta y cerca de la escuela. Personal siempre dispuesto a ayudar. En general un sitio perfecto para pasárselo bien y aprender
Elio
Los cursos de Language4you son muy buenos, porque te ofrecen muchas posibilidades como clases individuales. Los horarios se pueden elegir, por las tardes o por las mañanas; según vuestros intereses. Con esta Academia no he tenido ningún problema, al revés, me han ofrecido facilidades y eso a hecho que mi estancia en Malta haya sido muy buena. Malta es un buen lugar para viajar y aprender inglés. ¡Os animo a visitarla!
Jenifer
La residencia era baste grande y bonita. Cerca de la zona de ocio. Los profesores eran unas personas encantadoras
María José
La escuela organiza pocas actividades por las tardes. |
El Aeropuerto Internacional de Malta, también conocido como aeropuerto de Luqa, es la única vía de transporte aéreo del pequeño archipiélago y país de Malta y tiene la particularidad de operar solo con vuelos internacionales, ya que no hay otros aeropuertos comerciales en el país. Se ubica en la localidad de Luqa, a 8 km de Valletta.
Para llegar a Malta desde España se puede volar con:
| Clickair | |
| Ryanair | |
| Vueling | |
| Air Malta |
Autobús: El servicio regular de autobús entre el aeropuerto y la zona urbana tiene un trayecto aproximado de 25 y 30 minutos de duración; la parada está en la zona de facturación de equipaje.
Taxi: Las paradas de taxis se ubican en la zona de llegadas y de acuerdo al destino se fija la tarifa y se paga antes de subir al coche.
Los precios son una combinación de curso y alojamiento.
| Día de llegada: | El Domingo | |
| Día de salida: | El Sábado | |
| Días festivos | Las clases durante los días festivos no se pueden recuperar. |
| Curso Estándar de 20 horas lectivas por semana (válido para la beca MEC) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 347 | 632 | 917 | 1202 | 1772 | 285 | 3482 | 6902 | 10322 |
| Familia Ind. Media pensión | 407 | 752 | 1097 | 1442 | 2132 | 345 | 4202 | 8342 | 12482 |
| Residencia Múltiple ( 3 ó 4 personas ) Sin com.s | 322 | 582 | 842 | 1102 | 1622 | 260 | 3182 | 6302 | 9422 |
| Sólo Curso | 197 | 332 | 467 | 602 | 872 | 135 | 1682 | 3302 | 4922 |
| Curso Estándar de 20 horas lectivas por semana (válido para la beca MEC) Temporada Alta (03/06/2012 - 08/09/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 377 | 692 | 1007 | 1322 | 1952 | 315 | 3842 | 7622 | 11402 |
| Familia Ind. Media pensión | 467 | 872 | 1277 | 1682 | 2492 | 405 | 4922 | 9782 | 14642 |
| Residencia Múltiple ( 3 ó 4 personas ) Sin com.s | 352 | 642 | 932 | 1222 | 1802 | 290 | 3542 | 7022 | 10502 |
| Sólo Curso | 197 | 332 | 467 | 602 | 872 | 135 | 1682 | 3302 | 4922 |
| Curso Intensivo de 30 lecciones/semana |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 402 | 742 | 1082 | 1422 | 2102 | 340 | 4142 | 8222 | 12302 |
| Familia Ind. Media pensión | 462 | 862 | 1262 | 1662 | 2462 | 400 | 4862 | 9662 | 14462 |
| Residencia Múltiple ( 3 ó 4 personas ) Sin com.s | 377 | 692 | 1007 | 1322 | 1952 | 315 | 3842 | 7622 | 11402 |
| Sólo Curso | 252 | 442 | 632 | 822 | 1202 | 190 | 2342 | 4622 | 6902 |
| Curso Intensivo de 30 lecciones/semana Temporada Alta (03/06/2012 - 08/09/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 432 | 802 | 1172 | 1542 | 2282 | 370 | 4502 | 8942 | 13382 |
| Familia Ind. Media pensión | 522 | 982 | 1442 | 1902 | 2822 | 460 | 5582 | 11102 | 16622 |
| Residencia Múltiple ( 3 ó 4 personas ) Sin com.s | 407 | 752 | 1097 | 1442 | 2132 | 345 | 4202 | 8342 | 12482 |
| Sólo Curso | 252 | 442 | 632 | 822 | 1202 | 190 | 2342 | 4622 | 6902 |
| Curso Intensivo de 20 lecciones/semana + 10 clases privadas |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 542 | 1022 | 1502 | 1982 | 2942 | 480 | 5822 | 11582 | 17342 |
| Familia Ind. Media pensión | 602 | 1142 | 1682 | 2222 | 3302 | 540 | 6542 | 13022 | 19502 |
| Residencia Múltiple ( 3 ó 4 personas ) Sin com.s | 517 | 972 | 1427 | 1882 | 2792 | 455 | 5522 | 10982 | 16442 |
| Sólo Curso | 392 | 722 | 1052 | 1382 | 2042 | 330 | 4022 | 7982 | 11942 |
| Curso Intensivo de 20 lecciones/semana + 10 clases privadas Temporada Alta (03/06/2012 - 08/09/2012) |
| Semanas | 1 S | 2 S. | 3 S. | 4 S. | 6 S. | S. Extra | 12 S. | 24 S. | 36 S. |
| Familia Dob. Media pensión | 572 | 1082 | 1592 | 2102 | 3122 | 510 | 6182 | 12302 | 18422 |
| Familia Ind. Media pensión | 662 | 1262 | 1862 | 2462 | 3662 | 600 | 7262 | 14462 | 21662 |
| Residencia Múltiple ( 3 ó 4 personas ) Sin com.s | 547 | 1032 | 1517 | 2002 | 2972 | 485 | 5882 | 11702 | 17522 |
| Sólo Curso | 392 | 722 | 1052 | 1382 | 2042 | 330 | 4022 | 7982 | 11942 |
Incluido en el precio
Te gustaría estudiar en Malta ? Escríbenos!

![]()
| |
Otras Escuelas en Malta |

Sala de Estudiantes en la escuela

Aula en la Escuela

Aula en la Escuela
Escuela en St Julian

Sala de Estudiantes

Aula Internet

Estudiantes

Estudiantes
Comedor de la Escuela
Residencia

Residencia

Habitación en la Residencia

Residencia

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Excursiones
|
|||
| language4you.com |